Vergleich zwischen AutoGAS und Erdgas
| AutoGAS | Erdgas |
|---|
| Umbaukosten ca. 1.800,- bis 3.500,- € - je nach Motor, Anzahl Zylinder, Hubraum und Leistung | Umbaukosten ca. 4.000,- bis 5.000,- € |
| Geringes Lagervolumen durch z.B. Radmuldentank oder Unterbautank | Hohes Lagervolumen - extreme Einschränkung der Lade- und Lagerflächen (Kofferraum etc.) |
| Niedriger Speicher- & Arbeitsdruck nur ca. 8 bar | Extrem hoher Speicher- und Arbeitsdruck, ca. 200 bar |
| Minimaler Leistungsverlust | Stärkerer Leistungsverlust |
| über 3.500 Tankstellen in Deutschland | Erst ca. 700 Tankstellen in Deutschland |
| Europaweit ca. 10.000 weitere Tankstellen | Europaweit nur ca. 250 weitere Tankstellen |
| Ausnutzung des maximalen Tankvolumens besser | Ausnutzung des max. Tankvolumens schlechter. Z.B.: 3 Flaschen a 9 kg (27kg) ließen sich bei den meisten Tankstellen nur bis maximal 18 kg befüllen. Das liegt an den gravierenden Druckschwankungen bei den Zapfsäulen (ideal wären 200 bar, werden aber nur selten erreicht). |
| 5 - 20 % Mehrverbrauch zum Benzin | 0 - 15% Mehrverbrauch zum Benzin |
| AUTOGAS ist als Kraftstoff bis 2018 von der Mineralölsteuer befreit | Erdgas ist als Kraftstoff bis 2020 von der Mineralölsteuer befreit |
| ADAC empfiehlt zur Nachrüstung AUTOGAS | ADAC empfiehlt bei Neukauf das Erdgas, sofern das derzeit schlechte Tankstellennetz kein Hinderungsgrund ist. |
| AUTOGAS hat eine höhere Reichweite | Erdgas hat eine deutlich geringere Reichweite |
| AUTOGAS kostet derzeit ca. 0.62 / Liter | Ergas kostet derzeit ca. 0.92 / kg |
| Betankung einfach - ähnlich Benzin - lediglich das Drücken eines Schalters ist nötig nachdem der Stutzen verriegelt ist | Betankung etwas komplizierter - wegen des hohen Druckes |
| Der Umbau und die Befüllung erhöhen das Gewicht des Fahrzeuges um ca. 50 - 80 kg | Der Umbau und die Befüllung erhöhen das Gewicht des Fahrzeuges um ca. 120 - 150 kg |
| Der Verschleiß der verbauten Komponenten wird aufgrund des niedrigeren Betriebsdruckes als niedrig eingestuft | Höherer Verschleiß aufgrund des sehr hohen Betriebsdruckes von 200bar |
| Keine Aufenthaltsbeschränkungen | Verbot in einigen Tiefgaragen und Parkhäusern |
| FAZIT: AutoGAS amortisiert sich schneller, ist einfacher von der Handhabung, alltagstauglicher und mittelfristig zu bevorzugen. Autogas kann gegen geringe Kosten in ein Folgefahrzeug übernommen werden, d.h. langfristiger Investitionsschutz. | FAZIT: Erdgas steckt noch in den Kinderschuhen und bietet erst in den nächsten Jahren die gewünschte Funktionalität. Aufgrund der langfristigen Steuerbefreiung ist es das System für Neuwagen. |










